結合十余年紅外傳感器設計經驗,已服務全國幾千個油庫,加油站,化工廠等現場,可為客戶提供詳盡的技術支持和應用指導。" />
微信咨詢
超低功耗,工業級寬溫設計,多氣體標定,定制化軟件協議
| 檢測原理 | 非色散紅外吸收(NDIR) | |
|---|---|---|
| 檢測氣體 | HC 類烷烴氣體 | 二氧化碳 |
| 檢測量程 | 甲烷,乙烷,丙烷,異丁烷 0~100%LEL (爆炸濃度參照GB 50493 附錄 A)*3 (默認甲烷和異丁烷雙氣體標定) | 0~10000ppm 0~20000ppm 0~50000ppm 0~20%VOL,0~100%VOL |
| 測量誤差 | ±3%LEL*1 | ±3 % FS or±5%示值(較小) |
| 工作電壓 | 3.0V~5.0V*1(推薦 3.6V ) | |
| 平均功率 | <1.2mW (平均功耗 3.3V360uA)*1 | <2mW (平均功耗3.3V590uA)*1 |
| 工作溫度 | -40℃~70℃ | |
| 工作濕度 | 0~95%RH (無凝露) | |
| 預熱時間 | 30s | |
| 響應時間 | T90<20s*2 | |
| 通信接口 | UART,1Hz(最大) | |
| 光學鏡面 | 鍍金薄膜 | |
| 預期壽命 | >8 years(純凈空氣) | |
| 防護等級 | IP 54 | |
| 防爆標志 | Ex ia lIC T4 Ga | |
| 本安參數 | UI=5V li=400mA Ci=38uF li=0mH Pi=0.5W | |
*1 以上數據在常溫 25℃,工作模式”MODE 0”下測得。
*2 該響應時間在配置疏水膜,CH4 氣體流速 500mL/min,使用標定氣室條件下測得。
機械尺寸

IR-A-D傳感器封裝
(1.5mm插針兼容常規紅外傳感器)